10月成都50-100万汽车销量情况如何?宝马5系排名第一

汽车联盟 车辆保险 2023-11-25

2023年10月份成都地区50-100万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 宝马5系 422 2
2 奥迪A6L 361 4
3 奔驰GLC 336 3
4 奔驰E级 284 6
5 蔚来ES6 276 3
6 极氪001 240 6
7 腾势D9 236 4
8 宝马X5 184 4
9 阿维塔11 138 3
10 蔚来ES8 135 5
11 深蓝SL03 130 8
12 岚图梦想家 106 2
13 Cayenne 88 6
14 奥迪A5 82 3
15 宝马4系 79 4
16 路虎卫士 78 3
17 奔驰GLE 75 9
18 极氪009 74 6
19 沃尔沃S90 71 11
20 奥迪Q7 67 2
21 雷克萨斯RX 65 9
22 奥迪A7L 65 2
23 Panamera 50 5
24 沃尔沃XC90 46 4
25 雷克萨斯NX 41 11
26 Macan 39 5
27 凯迪拉克XT6 38 3
28 红旗H9 36 4
29 奔驰EQE 36 3
30 揽胜运动版 34 4
31 奥迪A7 32 1
32 奔驰V级 32 5
33 途锐 29 5
34 奔驰S级 29 13
35 宝马5系新能源 28 3
36 奔驰E级新能源 28 8
37 飞行家 28 2
38 沃尔沃XC60新能源 26 3
39 埃尔法 26 12
40 奔驰EQE SUV 25 8
41 宝马7系 24 8
42 奔驰E级(进口) 23 4
43 奥迪e-tron 23 3
44 奥迪A8 22 7
45 雷克萨斯RX新能源 17 4
46 蔚来ET7 16 3
47 牧马人 15 4
48 奥迪S4 15 3
49 ELETRE 15 12
50 奔驰CLS 14 5
51 宝马X4 14 10
52 世纪 14 35
53 宝马iX 12 5
54 宝马6系GT 12 25
55 发现 12 3
56 奔驰GLC轿跑 12 2
57 保时捷718 11 6
58 Cayenne新能源 11 2
59 蔚来EC7 11 2
>>更多成都2023年10月份50-100万汽车上牌数据<<