逍客 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2017款 2016款,2024年9月份逍客销量9448台, 同比增长10.05%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月逍客销量为9448辆,在东风日产销量中占比17.82%,在SUV销量中排名第31位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,逍客销量同比增长10.05%,环比增长1.02%;最近12个月中,逍客销量在2023年12月达到最高,销量为17520辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9448 | 17.82% | 0.91% | 31 |
2024-08 | 9353 | 22.11% | 0.9% | 31 |
2024-07 | 9585 | 23.96% | 0.92% | 24 |
2024-06 | 7834 | 17.80% | 0.75% | 30 |
2024-05 | 11037 | 19.71% | 1.06% | 19 |
2024-04 | 8394 | 17.48% | 0.81% | 23 |
2024-03 | 9324 | 17.58% | 0.9% | 23 |
2024-02 | 6680 | 18.46% | 0.64% | 22 |
2024-01 | 10088 | 17.33% | 0.97% | 31 |
2023-12 | 17520 | 19.79% | 1.69% | 16 |
2023-11 | 10557 | 16.21% | 1.02% | 26 |
2023-10 | 13559 | 21.17% | 1.31% | 19 |
在SUV市场,逍客在2024年9月份的市场份额同比增长了0.03%, 2024年1-9月,逍客的累计销量达到81743辆, 同比下降28.02%, 在SUV销量排名为第24位。
东风日产2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 63.01% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 17.82% |
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 9.76% |
奇骏 | 2610 | SUV | 99 | 4.92% |
探陆 | 1030 | SUV | 154 | 1.94% |
骐达TIIDA | 995 | 紧凑型车 | 48 | 1.88% |
劲客 | 301 | SUV | 228 | 0.57% |
Ariya艾睿雅 | 56 | SUV | 291 | 0.11% |
楼兰 | 1 | SUV | 327 | -- |
逍客与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.82% |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 3.54% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 广汽乘用车 | 5.80% |
探界者 | 267 | SUV | 234 | 上汽通用雪佛兰 | 10.68% |
劲客 | 301 | SUV | 228 | 东风日产 | 0.57% |
逍客 12.59-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。